Created on: 2012-06-20, archive: 2012-05-14, 2012-03-28, 2012-03-15, 2012-02-29, 2012-02-14, 2012-01-30, 2012-01-16, 2011-12-28, 2011-12-15, 2011-11-23, 2011-11-09, 2011-10-25, 2011-10-13, 2011-09-27, 2011-09-13, 2011-09-06, 2011-08-30, 2011-08-23, 2011-08-16, 2011-08-10, 2011-08-05, 2011-07-28, 2011-07-27
| Nodes | |||
|---|---|---|---|
| ODbL | CC | ODbL + CC | |
| v1 | 3 429 428 (70.08 %) | 4 296 (0.09 %) | 3 433 724 (70.16 %) | 
| last edit | 1 455 437 (29.74 %) | 4 736 (0.10 %) | 1 460 173 (29.84 %) | 
| v1 + last edit | 4 884 865 (99.82 %) | 9 032 (0.18 %) | 4 893 897 (100.00 %) | 
| Ways | |||
| ODbL | CC | ODbL + CC | |
| v1 | 371 027 (55.07 %) | 14 240 (2.11 %) | 385 267 (57.18 %) | 
| last edit | 283 494 (42.08 %) | 4 998 (0.74 %) | 288 492 (42.82 %) | 
| v1 + last edit | 654 521 (97.14 %) | 19 238 (2.86 %) | 673 759 (100.00 %) | 
| Relations | |||
| ODbL | CC | ODbL + CC | |
| v1 | 19 159 (62.06 %) | 87 (0.28 %) | 19 246 (62.35 %) | 
| last edit | 11 395 (36.91 %) | 229 (0.74 %) | 11 624 (37.65 %) | 
| v1 + last edit | 30 554 (98.98 %) | 316 (1.02 %) | 30 870 (100.00 %) | 
| Contributors | |||
| 2808 (94.90 %) | 151 (5.10 %) | 2959 (100.00 %) | |
| Legend | ||
|---|---|---|
| X | ||
| Y | Z | |
| Rank¹ | 
|---|
| 1 | 
| 2 | 
| 3 | 
| 4 | 
| 5 | 
| 6 | 
| 7 | 
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 
| 11 | 
| 12 | 
| 13 | 
| 14 | 
| 15 | 
| 16 | 
| 17 | 
| 18 | 
| 19 | 
| 20 | 
| 21 | 
| 22 | 
| 23 | 
| 24 | 
| 25 | 
| 26 | 
| 27 | 
| 28 | 
| 29 | 
| 30 | 
| 31 | 
| 32 | 
| 33 | 
| 34 | 
| 35 | 
| 36 | 
| 37 | 
| 38 | 
| 39 | 
| 40 | 
| 41 | 
| 42 | 
| 43 | 
| 44 | 
| 45 | 
| 46 | 
| 47 | 
| 48 | 
| 49 | 
| 50 | 
| 51 | 
| 52 | 
| 53 | 
| 54 | 
| 55 | 
| 56 | 
| 57 | 
| 58 | 
| 59 | 
| 60 | 
| 61 | 
| 62 | 
| 63 | 
| 64 | 
| 65 | 
| 66 | 
| 67 | 
| 68 | 
| 69 | 
| 70 | 
| 71 | 
| 72 | 
| 73 | 
| 74 | 
| 75 | 
| 76 | 
| 77 | 
| 78 | 
| 79 | 
| 80 | 
| 81 | 
| 82 | 
| 83 | 
| 84 | 
| 85 | 
| 86 | 
| 87 | 
| 88 | 
| 89 | 
| 90 | 
| 91 | 
| 92 | 
| 93 | 
| 94 | 
| 95 | 
| 96 | 
| 97 | 
| 98 | 
| 99 | 
| 100 | 
| 101 | 
| 102 | 
| 103 | 
| 104 | 
| 105 | 
| 106 | 
| 107 | 
| 108 | 
| 109 | 
| 110 | 
| 111 | 
| 112 | 
| 113 | 
| 114 | 
| 115 | 
| 116 | 
| 117 | 
| 118 | 
| 119 | 
| 120 | 
| 121 | 
| 122 | 
| 123 | 
| 124 | 
| 125 | 
| 126 | 
| 127 | 
| 128 | 
| 129 | 
| 130 | 
| 131 | 
| 132 | 
| 133 | 
| 134 | 
| 135 | 
| 136 | 
| 137 | 
| 138 | 
| 139 | 
| 140 | 
| 141 | 
| 142 | 
| 143 | 
| 144 | 
| 145 | 
| 146 | 
| 147 | 
| 148 | 
| 149 | 
| 150 | 
| 151 | 
| 152 | 
| 153 | 
| 154 | 
| 155 | 
| 156 | 
| 157 | 
| 158 | 
| 159 | 
| 160 | 
| 161 | 
| 162 | 
| 163 | 
| 164 | 
| 165 | 
| 166 | 
| 167 | 
| 168 | 
| 169 | 
| 170 | 
| 171 | 
| 172 | 
| 173 | 
| 174 | 
| 175 | 
| 176 | 
| 177 | 
| 178 | 
| 179 | 
| 180 | 
| 181 | 
| 182 | 
| 183 | 
| 184 | 
| 185 | 
| 186 | 
| 187 | 
| 188 | 
| 189 | 
| 190 | 
| 191 | 
| 192 | 
| 193 | 
| 194 | 
| 195 | 
| 196 | 
| 197 | 
| 198 | 
| 199 | 
| 200 | 
| 201 | 
| 202 | 
| 203 | 
| 204 | 
| 205 | 
| 206 | 
| 207 | 
| 208 | 
| 209 | 
| 210 | 
| 211 | 
| 212 | 
| 213 | 
| 214 | 
| 215 | 
| 216 | 
| 217 | 
| 218 | 
| 219 | 
| 220 | 
| 221 | 
| 222 | 
| 223 | 
| 224 | 
| 225 | 
| 226 | 
| 227 | 
| 228 | 
| 229 | 
| 230 | 
| 231 | 
| 232 | 
| 233 | 
| 234 | 
| 235 | 
| 236 | 
| 237 | 
| 238 | 
| 239 | 
| 240 | 
| 241 | 
| 242 | 
| 243 | 
| 244 | 
| 245 | 
| 246 | 
| 247 | 
| 248 | 
| 249 | 
| 250 | 
| 251 | 
| 252 | 
| 253 | 
| 254 | 
| 255 | 
| 256 | 
| 257 | 
| 258 | 
| 259 | 
| 260 | 
| 261 | 
| 262 | 
| 263 | 
| 264 | 
| 265 | 
| 266 | 
| 267 | 
| 268 | 
| 269 | 
| 270 | 
| 271 | 
| 272 | 
| 273 | 
| 274 | 
| 275 | 
| 276 | 
| 277 | 
| 278 | 
| 279 | 
| 280 | 
| 281 | 
| 282 | 
| 283 | 
| 284 | 
| 285 | 
| 286 | 
| 287 | 
| 288 | 
| 289 | 
| 290 | 
| 291 | 
| 292 | 
| 293 | 
| 294 | 
| 295 | 
| 296 | 
| 297 | 
| 298 | 
| 299 | 
| 300 | 
| 301 | 
| 302 | 
| 303 | 
| 304 | 
| 305 | 
| 306 | 
| 307 | 
| 308 | 
| 309 | 
| 310 | 
| 311 | 
| 312 | 
| 313 | 
| 314 | 
| 315 | 
| 316 | 
| 317 | 
| 318 | 
| 319 | 
| 320 | 
| 321 | 
| 322 | 
| 323 | 
| 324 | 
| 325 | 
| 326 | 
| 327 | 
| 328 | 
| 329 | 
| 330 | 
| 331 | 
| 332 | 
| 333 | 
| 334 | 
| 335 | 
| 336 | 
| 337 | 
| 338 | 
| 339 | 
| 340 | 
| 341 | 
| 342 | 
| 343 | 
| 344 | 
| 345 | 
| 346 | 
| 347 | 
| 348 | 
| 349 | 
| 350 | 
| 351 | 
| 352 | 
| 353 | 
| 354 | 
| 355 | 
| 356 | 
| 357 | 
| 358 | 
| 359 | 
| 360 | 
| 361 | 
| 362 | 
| 363 | 
| 364 | 
| 365 | 
| 366 | 
| 367 | 
| 368 | 
| 369 | 
| 370 | 
| 371 | 
| 372 | 
| 373 | 
| 374 | 
| 375 | 
| 376 | 
| 377 | 
| 378 | 
| 379 | 
| 380 | 
| 381 | 
| 382 | 
| 383 | 
| 384 | 
| 385 | 
| 386 | 
| 387 | 
| 388 | 
| 389 | 
| 390 | 
| 391 | 
| 392 | 
| 393 | 
| 394 | 
| 395 | 
| 396 | 
| 397 | 
| 398 | 
| 399 | 
| 400 | 
| 401 | 
| 402 | 
| 403 | 
| 404 | 
| 405 | 
| 406 | 
| 407 | 
| 408 | 
| 409 | 
| 410 | 
| 411 | 
| 412 | 
| 413 | 
| 414 | 
| 415 | 
| 416 | 
| 417 | 
| 418 | 
| 419 | 
| 420 | 
| 421 | 
| 422 | 
| 423 | 
| 424 | 
| 425 | 
| 426 | 
| 427 | 
| 428 | 
| 429 | 
| 430 | 
| 431 | 
| 432 | 
| 433 | 
| 434 | 
| 435 | 
| 436 | 
| 437 | 
| 438 | 
| 439 | 
| 440 | 
| 441 | 
| 442 | 
| 443 | 
| 444 | 
| 445 | 
| 446 | 
| 447 | 
| 448 | 
| 449 | 
| 450 | 
| 451 | 
| 452 | 
| 453 | 
| 454 | 
| 455 | 
| 456 | 
| 457 | 
| 458 | 
| 459 | 
| 460 | 
| 461 | 
| 462 | 
| 463 | 
| 464 | 
| 465 | 
| 466 | 
| 467 | 
| 468 | 
| 469 | 
| 470 | 
| 471 | 
| 472 | 
| 473 | 
| 474 | 
| 475 | 
| 476 | 
| 477 | 
| 478 | 
| 479 | 
| 480 | 
| 481 | 
| 482 | 
| 483 | 
| 484 | 
| 485 | 
| 486 | 
| 487 | 
| 488 | 
| 489 | 
| 490 | 
| 491 | 
| 492 | 
| 493 | 
| 494 | 
| 495 | 
| 496 | 
| User² | uid | ODbL³ | OSM merit⁴ | nodes⁵ | ways⁵ | relations⁵ | last edit | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total user/data ODbL acceptance rate (at last edit!): | 94.90% | 99.82% | 97.14% | 98.98% | |||
| AMDmi3 | 133 332 | 1 | 481 019 (5.42 %) | 243 394 (4.97 %) | 41 849 (6.21 %) | 1 419 (4.60 %) | 2012-06-19 | 
| Felis Pimeja | 260 756 | 1 | 471 787 (5.31 %) | 192 137 (3.93 %) | 36 446 (5.41 %) | 4 871 (15.78 %) | 2012-05-10 | 
| trolleway | 397 326 | 1 | 446 568 (5.03 %) | 181 628 (3.71 %) | 39 916 (5.92 %) | 3 268 (10.59 %) | 2012-06-19 | 
| LexIgnatov | 316 868 | 1 | 345 058 (3.89 %) | 196 378 (4.01 %) | 23 700 (3.52 %) | 1 509 (4.89 %) | 2012-06-17 | 
| luch86 | 266 092 | 1 | 263 228 (2.96 %) | 105 483 (2.16 %) | 23 761 (3.53 %) | 1 947 (6.31 %) | 2012-05-14 | 
| esaulenka | 336 354 | 1 | 227 507 (2.56 %) | 120 277 (2.46 %) | 15 118 (2.24 %) | 1 582 (5.12 %) | 2012-06-15 | 
| KekcuHa | 30 590 | 1 | 225 525 (2.54 %) | 171 500 (3.50 %) | 8 545 (1.27 %) | 565 (1.83 %) | 2012-01-12 | 
| iWowik | 481 934 | 1 | 200 238 (2.25 %) | 67 548 (1.38 %) | 25 022 (3.71 %) | 379 (1.23 %) | 2012-06-19 | 
| Hind | 79 836 | 1 | 195 828 (2.21 %) | 115 973 (2.37 %) | 13 175 (1.96 %) | 699 (2.26 %) | 2012-06-19 | 
| Kostik | 384 084 | 1 | 188 774 (2.13 %) | 148 959 (3.04 %) | 7 871 (1.17 %) | 23 (0.07 %) | 2012-06-15 | 
| Torx | 131 244 | 1 | 179 488 (2.02 %) | 92 828 (1.90 %) | 16 476 (2.45 %) | 214 (0.69 %) | 2012-06-19 | 
| Чевеленков | 417 360 | 1 | 165 847 (1.87 %) | 100 857 (2.06 %) | 12 954 (1.92 %) | 11 (0.04 %) | 2012-06-19 | 
| chilin | 127 494 | 1 | 138 519 (1.56 %) | 97 634 (2.00 %) | 7 737 (1.15 %) | 110 (0.36 %) | 2012-06-17 | 
| OldIvantey | 314 211 | 1 | 121 123 (1.36 %) | 68 878 (1.41 %) | 9 549 (1.42 %) | 225 (0.73 %) | 2012-06-19 | 
| physiocrat | 70 202 | 1 | 118 033 (1.33 %) | 17 173 (0.35 %) | 3 388 (0.50 %) | 4 196 (13.59 %) | 2011-11-14 | 
| 347929 | 347 929 | 1 | 112 751 (1.27 %) | 100 996 (2.06 %) | 1 095 (0.16 %) | 314 (1.02 %) | 2012-03-30 | 
| walt_jabsco | 269 265 | 1 | 111 613 (1.26 %) | 80 948 (1.65 %) | 5 957 (0.88 %) | 44 (0.14 %) | 2012-01-10 | 
| deep125 | 65 083 | 1 | 110 581 (1.25 %) | 29 526 (0.60 %) | 11 035 (1.64 %) | 1 294 (4.19 %) | 2012-06-19 | 
| 115 477 | -1 | 98 425 (1.11 %) | 18 437 (2.74 %) | 312 (1.01 %) | 2011-06-17 | ||
| Alexey Guseynov | 205 137 | 1 | 97 023 (1.09 %) | 53 148 (1.09 %) | 8 427 (1.25 %) | 87 (0.28 %) | 2011-08-13 | 
| grayint3 | 337 358 | 1 | 92 209 (1.04 %) | 47 374 (0.97 %) | 8 879 (1.32 %) | 22 (0.07 %) | 2012-05-15 | 
| xande almeida | 277 330 | 1 | 86 462 (0.97 %) | 48 407 (0.99 %) | 7 307 (1.08 %) | 76 (0.25 %) | 2012-04-12 | 
| Aleksandr Dezhin | 12 494 | 1 | 85 943 (0.97 %) | 69 543 (1.42 %) | 2 468 (0.37 %) | 203 (0.66 %) | 2012-04-05 | 
| pgalex | 414 096 | 1 | 81 894 (0.92 %) | 48 719 (1.00 %) | 6 635 (0.98 %) | 2012-06-17 | |
| Stud555 | 313 900 | 1 | 78 151 (0.88 %) | 42 721 (0.87 %) | 6 874 (1.02 %) | 53 (0.17 %) | 2012-06-19 | 
| Medoff | 417 178 | 1 | 75 461 (0.85 %) | 75 461 (1.54 %) | 2012-04-07 | ||
| dik_man | 241 531 | 1 | 75 225 (0.85 %) | 51 345 (1.05 %) | 4 484 (0.67 %) | 73 (0.24 %) | 2012-06-19 | 
| Amigo | 206 282 | 1 | 75 106 (0.85 %) | 28 211 (0.58 %) | 8 735 (1.30 %) | 161 (0.52 %) | 2012-06-19 | 
| VadimS | 215 980 | 1 | 68 672 (0.77 %) | 38 257 (0.78 %) | 6 047 (0.90 %) | 9 (0.03 %) | 2011-09-21 | 
| gps-Max | 200 618 | 1 | 66 823 (0.75 %) | 39 543 (0.81 %) | 5 304 (0.79 %) | 38 (0.12 %) | 2011-09-23 | 
| Dima M | 433 361 | 1 | 66 276 (0.75 %) | 33 021 (0.67 %) | 6 387 (0.95 %) | 66 (0.21 %) | 2012-01-31 | 
| dac | 151 304 | 1 | 63 755 (0.72 %) | 52 180 (1.07 %) | 2 039 (0.30 %) | 69 (0.22 %) | 2012-03-28 | 
| Alastor | 119 110 | 1 | 63 752 (0.72 %) | 41 167 (0.84 %) | 3 957 (0.59 %) | 140 (0.45 %) | 2011-07-31 | 
| terekhin | 382 947 | 1 | 57 250 (0.64 %) | 32 440 (0.66 %) | 4 918 (0.73 %) | 11 (0.04 %) | 2012-05-31 | 
| Lesh1k | 222 698 | 1 | 55 992 (0.63 %) | 35 682 (0.73 %) | 4 010 (0.60 %) | 13 (0.04 %) | 2010-09-22 | 
| Xmypblu | 395 071 | 1 | 52 944 (0.60 %) | 35 669 (0.73 %) | 3 327 (0.49 %) | 32 (0.10 %) | 2011-12-24 | 
| AlexeyS | 39 086 | 1 | 52 820 (0.59 %) | 22 015 (0.45 %) | 4 817 (0.71 %) | 336 (1.09 %) | 2012-06-09 | 
| Bludger | 452 889 | 1 | 49 069 (0.55 %) | 29 709 (0.61 %) | 3 772 (0.56 %) | 25 (0.08 %) | 2012-06-19 | 
| ullus | 398 817 | 1 | 48 276 (0.54 %) | 27 351 (0.56 %) | 4 125 (0.61 %) | 15 (0.05 %) | 2012-06-19 | 
| Alexandr Zeinalov | 161 476 | 1 | 48 238 (0.54 %) | 20 038 (0.41 %) | 4 844 (0.72 %) | 199 (0.64 %) | 2012-05-22 | 
| glebius | 94 786 | 1 | 47 797 (0.54 %) | 37 472 (0.77 %) | 1 837 (0.27 %) | 57 (0.18 %) | 2012-05-03 | 
| _solitary_ | 102 437 | 1 | 47 752 (0.54 %) | 35 552 (0.73 %) | 2 304 (0.34 %) | 34 (0.11 %) | 2012-06-18 | 
| Vovanium | 87 682 | 1 | 46 761 (0.53 %) | 21 881 (0.45 %) | 3 184 (0.47 %) | 448 (1.45 %) | 2012-06-18 | 
| Scondo | 421 524 | 1 | 45 141 (0.51 %) | 17 971 (0.37 %) | 5 182 (0.77 %) | 63 (0.20 %) | 2012-06-14 | 
| vfjj | 269 466 | 1 | 44 386 (0.50 %) | 23 471 (0.48 %) | 3 643 (0.54 %) | 135 (0.44 %) | 2012-06-19 | 
| Takuto | 383 200 | 1 | 44 323 (0.50 %) | 25 833 (0.53 %) | 3 526 (0.52 %) | 43 (0.14 %) | 2012-06-18 | 
| loir | 127 606 | 1 | 43 139 (0.49 %) | 27 339 (0.56 %) | 2 948 (0.44 %) | 53 (0.17 %) | 2012-06-10 | 
| gogast | 48 711 | 1 | 39 059 (0.44 %) | 24 734 (0.51 %) | 2 065 (0.31 %) | 200 (0.65 %) | 2011-09-10 | 
| Вик | 266 718 | 1 | 38 703 (0.44 %) | 21 378 (0.44 %) | 3 461 (0.51 %) | 1 (0.00 %) | 2010-08-02 | 
| Serguei Dukachev | 62 602 | 1 | 38 285 (0.43 %) | 22 130 (0.45 %) | 3 095 (0.46 %) | 34 (0.11 %) | 2012-06-19 | 
| Canabis | 174 822 | 1 | 36 660 (0.41 %) | 18 570 (0.38 %) | 3 018 (0.45 %) | 150 (0.49 %) | 2012-06-18 | 
| Noteno | 263 329 | 1 | 36 318 (0.41 %) | 25 873 (0.53 %) | 2 017 (0.30 %) | 18 (0.06 %) | 2012-06-10 | 
| boga70 | 357 731 | 1 | 35 485 (0.40 %) | 26 010 (0.53 %) | 1 895 (0.28 %) | 2012-06-18 | |
| MTikhomirov | 436 322 | 1 | 34 211 (0.39 %) | 30 086 (0.61 %) | 601 (0.09 %) | 56 (0.18 %) | 2011-10-07 | 
| Fantomas | 478 018 | 1 | 33 813 (0.38 %) | 18 023 (0.37 %) | 2 910 (0.43 %) | 62 (0.20 %) | 2012-06-17 | 
| pankdm | 329 833 | 1 | 33 727 (0.38 %) | 19 477 (0.40 %) | 2 474 (0.37 %) | 94 (0.30 %) | 2012-01-07 | 
| Shiz0 | 261 170 | 1 | 33 253 (0.37 %) | 25 133 (0.51 %) | 1 596 (0.24 %) | 7 (0.02 %) | 2011-09-18 | 
| Urtchuk | 570 066 | 1 | 32 859 (0.37 %) | 18 654 (0.38 %) | 2 813 (0.42 %) | 7 (0.02 %) | 2012-04-18 | 
| Vadim Zudkin | 177 747 | 1 | 32 796 (0.37 %) | 22 116 (0.45 %) | 2 116 (0.31 %) | 5 (0.02 %) | 2012-06-12 | 
| Princeps | 552 643 | 1 | 32 474 (0.37 %) | 12 724 (0.26 %) | 2 318 (0.34 %) | 408 (1.32 %) | 2012-06-17 | 
| Eugene120 | 69 625 | 1 | 31 348 (0.35 %) | 15 598 (0.32 %) | 2 246 (0.33 %) | 226 (0.73 %) | 2012-01-19 | 
| 200metrov | 401 970 | 1 | 29 873 (0.34 %) | 18 918 (0.39 %) | 1 991 (0.30 %) | 50 (0.16 %) | 2011-12-21 | 
| markhor | 440 644 | 1 | 28 951 (0.33 %) | 13 226 (0.27 %) | 3 025 (0.45 %) | 30 (0.10 %) | 2012-06-17 | 
| corvus22 | 356 776 | 1 | 28 690 (0.32 %) | 13 625 (0.28 %) | 2 997 (0.44 %) | 4 (0.01 %) | 2012-06-17 | 
| krysha | 75 360 | 1 | 28 495 (0.32 %) | 21 960 (0.45 %) | 1 291 (0.19 %) | 4 (0.01 %) | 2012-03-20 | 
| klinosm | 315 638 | 1 | 28 402 (0.32 %) | 14 467 (0.30 %) | 2 787 (0.41 %) | 2011-07-17 | |
| VikDD | 198 482 | 1 | 28 305 (0.32 %) | 14 570 (0.30 %) | 2 399 (0.36 %) | 87 (0.28 %) | 2012-06-18 | 
| var-alex | 108 005 | 1 | 28 247 (0.32 %) | 21 557 (0.44 %) | 1 306 (0.19 %) | 8 (0.03 %) | 2012-06-18 | 
| moremont | 554 818 | 1 | 27 608 (0.31 %) | 23 433 (0.48 %) | 835 (0.12 %) | 2012-06-05 | |
| vinnipushkin | 407 701 | 1 | 27 550 (0.31 %) | 16 115 (0.33 %) | 2 283 (0.34 %) | 1 (0.00 %) | 2011-10-13 | 
| j-wills | 173 900 | 1 | 26 872 (0.30 %) | 14 422 (0.29 %) | 2 222 (0.33 %) | 67 (0.22 %) | 2012-06-16 | 
| MosKartograf | 382 604 | 1 | 26 518 (0.30 %) | 10 273 (0.21 %) | 2 973 (0.44 %) | 69 (0.22 %) | 2012-06-18 | 
| Headache | 217 830 | 1 | 26 157 (0.29 %) | 17 702 (0.36 %) | 1 499 (0.22 %) | 48 (0.16 %) | 2010-09-20 | 
| xybot | 70 696 | 1 | 25 435 (0.29 %) | 355 (0.01 %) | 4 972 (0.74 %) | 11 (0.04 %) | 2012-03-30 | 
| Silverum | 128 978 | 1 | 24 970 (0.28 %) | 20 405 (0.42 %) | 889 (0.13 %) | 6 (0.02 %) | 2010-07-27 | 
| russpla | 14 952 | 1 | 24 825 (0.28 %) | 16 595 (0.34 %) | 1 646 (0.24 %) | 2009-09-14 | |
| Dimster | 128 227 | 1 | 24 572 (0.28 %) | 17 627 (0.36 %) | 1 381 (0.20 %) | 2 (0.01 %) | 2012-05-28 | 
| hui_voine | 449 348 | 1 | 24 163 (0.27 %) | 13 183 (0.27 %) | 2 196 (0.33 %) | 2012-06-17 | |
| pashgan | 211 018 | 1 | 24 160 (0.27 %) | 13 090 (0.27 %) | 2 206 (0.33 %) | 2 (0.01 %) | 2012-06-16 | 
| ViVish | 153 014 | 1 | 22 770 (0.26 %) | 14 125 (0.29 %) | 1 645 (0.24 %) | 21 (0.07 %) | 2012-01-03 | 
| Epolyanichev | 207 409 | 1 | 22 766 (0.26 %) | 18 731 (0.38 %) | 799 (0.12 %) | 2 (0.01 %) | 2012-05-28 | 
| Ezhick | 70 742 | 1 | 20 625 (0.23 %) | 6 125 (0.13 %) | 2 660 (0.39 %) | 60 (0.19 %) | 2012-06-15 | 
| CupIvan | 25 594 | 1 | 19 205 (0.22 %) | 8 130 (0.17 %) | 1 615 (0.24 %) | 150 (0.49 %) | 2012-06-17 | 
| Komяpa | 29 320 | 1 | 18 898 (0.21 %) | 3 368 (0.07 %) | 3 102 (0.46 %) | 1 (0.00 %) | 2012-03-04 | 
| staric | 393 484 | 1 | 18 670 (0.21 %) | 8 840 (0.18 %) | 1 734 (0.26 %) | 58 (0.19 %) | 2012-05-21 | 
| DarkAve | 66 687 | 1 | 18 507 (0.21 %) | 9 277 (0.19 %) | 1 738 (0.26 %) | 27 (0.09 %) | 2010-08-04 | 
| lipsigal2 | 441 827 | 1 | 18 376 (0.21 %) | 11 121 (0.23 %) | 1 451 (0.22 %) | 2012-03-26 | |
| bdm | 325 177 | 1 | 18 276 (0.21 %) | 8 921 (0.18 %) | 1 491 (0.22 %) | 95 (0.31 %) | 2011-08-27 | 
| mikles | 448 257 | 1 | 18 193 (0.20 %) | 8 218 (0.17 %) | 1 931 (0.29 %) | 16 (0.05 %) | 2012-06-18 | 
| Upliner | 67 668 | 1 | 18 190 (0.20 %) | 17 290 (0.35 %) | 148 (0.02 %) | 8 (0.03 %) | 2012-01-10 | 
| Dimon | 153 221 | 1 | 17 797 (0.20 %) | 11 532 (0.24 %) | 1 133 (0.17 %) | 30 (0.10 %) | 2012-02-20 | 
| vovanet | 391 597 | 1 | 17 704 (0.20 %) | 12 734 (0.26 %) | 966 (0.14 %) | 7 (0.02 %) | 2012-04-16 | 
| BK_man | 242 352 | 1 | 17 341 (0.20 %) | 10 271 (0.21 %) | 1 246 (0.18 %) | 42 (0.14 %) | 2012-02-26 | 
| karlson911 | 99 343 | 1 | 16 616 (0.19 %) | 11 071 (0.23 %) | 997 (0.15 %) | 28 (0.09 %) | 2012-05-28 | 
| liosha | 11 132 | 1 | 16 031 (0.18 %) | 8 221 (0.17 %) | 1 346 (0.20 %) | 54 (0.17 %) | 2011-11-04 | 
| ajvol | 163 023 | 1 | 15 608 (0.18 %) | 8 333 (0.17 %) | 1 431 (0.21 %) | 6 (0.02 %) | 2012-06-08 | 
| neo-plan | 363 136 | 1 | 15 590 (0.18 %) | 1 965 (0.04 %) | 2 633 (0.39 %) | 23 (0.07 %) | 2012-06-17 | 
| vespex | 97 421 | 1 | 15 523 (0.17 %) | 11 143 (0.23 %) | 820 (0.12 %) | 14 (0.05 %) | 2011-09-25 | 
| slpak | 206 189 | 1 | 15 440 (0.17 %) | 10 005 (0.20 %) | 1 031 (0.15 %) | 14 (0.05 %) | 2012-05-01 | 
| citrin | 73 499 | 1 | 15 368 (0.17 %) | 7 308 (0.15 %) | 1 480 (0.22 %) | 33 (0.11 %) | 2012-06-19 | 
| Helium | 373 453 | 1 | 15 312 (0.17 %) | 11 072 (0.23 %) | 816 (0.12 %) | 8 (0.03 %) | 2012-05-11 | 
| MAXimall | 128 299 | 1 | 14 984 (0.17 %) | 8 109 (0.17 %) | 963 (0.14 %) | 103 (0.33 %) | 2012-04-28 | 
| Te*mik | 430 005 | 1 | 14 754 (0.17 %) | 7 429 (0.15 %) | 1 409 (0.21 %) | 14 (0.05 %) | 2012-04-27 | 
| tratatam | 354 044 | 1 | 14 356 (0.16 %) | 7 031 (0.14 %) | 1 449 (0.22 %) | 4 (0.01 %) | 2012-06-17 | 
| adekvatno | 462 080 | 1 | 14 246 (0.16 %) | 5 646 (0.12 %) | 1 596 (0.24 %) | 31 (0.10 %) | 2012-06-19 | 
| shilka | 214 982 | 1 | 14 120 (0.16 %) | 7 085 (0.14 %) | 1 179 (0.17 %) | 57 (0.18 %) | 2012-05-29 | 
| TarzanASG | 126 304 | 1 | 13 806 (0.16 %) | 7 666 (0.16 %) | 1 196 (0.18 %) | 8 (0.03 %) | 2012-03-14 | 
| 200metres | 572 488 | 1 | 13 529 (0.15 %) | 9 239 (0.19 %) | 838 (0.12 %) | 5 (0.02 %) | 2012-04-06 | 
| Stasik | 218 873 | 1 | 13 460 (0.15 %) | 7 945 (0.16 %) | 1 091 (0.16 %) | 3 (0.01 %) | 2012-01-09 | 
| SerG | 373 073 | 1 | 13 212 (0.15 %) | 8 977 (0.18 %) | 823 (0.12 %) | 6 (0.02 %) | 2012-05-20 | 
| samson | 490 617 | 1 | 13 208 (0.15 %) | 7 018 (0.14 %) | 1 222 (0.18 %) | 4 (0.01 %) | 2012-05-23 | 
| Bibirevo | 295 948 | 1 | 13 188 (0.15 %) | 7 263 (0.15 %) | 1 141 (0.17 %) | 11 (0.04 %) | 2012-06-18 | 
| elagin | 315 646 | 1 | 13 095 (0.15 %) | 7 480 (0.15 %) | 1 115 (0.17 %) | 2 (0.01 %) | 2012-05-22 | 
| asaw | 36 778 | 1 | 13 064 (0.15 %) | 8 439 (0.17 %) | 917 (0.14 %) | 2 (0.01 %) | 2012-01-31 | 
| uryevich | 235 179 | 1 | 13 032 (0.15 %) | 8 342 (0.17 %) | 886 (0.13 %) | 13 (0.04 %) | 2011-11-21 | 
| patashnik | 297 358 | 1 | 12 787 (0.14 %) | 6 202 (0.13 %) | 1 101 (0.16 %) | 54 (0.17 %) | 2012-01-15 | 
| Coroner | 217 708 | 1 | 12 739 (0.14 %) | 7 449 (0.15 %) | 1 050 (0.16 %) | 2 (0.01 %) | 2010-08-05 | 
| BushmanK | 403 870 | 1 | 12 460 (0.14 %) | 7 010 (0.14 %) | 1 090 (0.16 %) | 2012-06-19 | |
| Antares19 | 154 461 | 1 | 12 238 (0.14 %) | 7 233 (0.15 %) | 993 (0.15 %) | 2 (0.01 %) | 2011-12-15 | 
| egens | 224 318 | 1 | 12 137 (0.14 %) | 7 202 (0.15 %) | 963 (0.14 %) | 6 (0.02 %) | 2011-04-23 | 
| rumigu | 212 137 | 1 | 11 996 (0.14 %) | 6 781 (0.14 %) | 1 035 (0.15 %) | 2 (0.01 %) | 2012-06-19 | 
| saintman | 22 528 | 1 | 11 956 (0.13 %) | 8 711 (0.18 %) | 465 (0.07 %) | 46 (0.15 %) | 2012-06-15 | 
| Paravoz | 186 042 | 1 | 11 793 (0.13 %) | 9 968 (0.20 %) | 349 (0.05 %) | 4 (0.01 %) | 2011-07-05 | 
| _ON_ | 242 561 | 1 | 11 572 (0.13 %) | 5 457 (0.11 %) | 1 027 (0.15 %) | 49 (0.16 %) | 2012-06-17 | 
| ma5ter | 467 857 | 1 | 11 446 (0.13 %) | 3 921 (0.08 %) | 1 481 (0.22 %) | 6 (0.02 %) | 2011-12-28 | 
